自費治療の費用
NOT INSURED COST
※治療費用はすべて税別表示です。2023年2月1日から価格変更
| E-maxクラウン | 80,000円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン | 80,000円 |
| オールセラミッククラウン (ジルコニア+ポーセレンレイヤー) |
100,000円 |
| メタルボンド | 90,000円 |
| ゴールドクラウン | 95,000円 |
| 前装冠、メタルクラウン | 25,000円 |
| E-maxインレー | 40,000円 |
| ジルコニアインレー | 40,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(片側) | 80,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(両側) | 150,000円 |
| 金属床(コバルト) | 250,000円 |
| 金属床(チタン) | 300,000円 |
| 金属床(ゴールド) | 350,000円 |
| マグネット | 50,000円 |
| インプラント 埋入料 | 200,000円 |
| インプラント 上部構造 | 200,000円 |
| ホームホワイトニング(ジェル2本) | 25,000円 |
| オフィスホワイトニング (90分;1回15分照射、3回照射) |
30,000円 |
| デュアルホワイトニング (オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング) |
50,000円 |
| ウオーキングブリーチ | 5,000円 |
| ガムブリーチ | 5,000円 |




